FTP- ja Rsync-osoitteet ovat muuttuneet, uusi osoite on tiedostot.kartat.kapsi.fi.
Aineisto | Mittakaava | Ajankohta | Koko | Lataus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yleiskartta | Kaikki kohteet | 1:1 milj. | 11.11.2018 | 1 MB | HTTP | FTP | rsync |
1:1 milj. | 11.11.2018 | 1 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:1 milj. | 20.02.2023 | HTTP | FTP | rsync | |||
1:4,5 milj. | 11.11.2018 | 1 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:4,5 milj. | 20.02.2023 | HTTP | FTP | rsync | |||
1:4,5 milj. | 11.11.2018 | 1 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
Maastokarttarasteri | Painoväri | 1:100 000 (vanha) | 24.06.2015 | 2 GB | HTTP | FTP | rsync |
1:100 000 | 16.11.2018 | 2 GB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:100 000 | 16.11.2018 | 5 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:100 000 | 16.11.2018 | 2 GB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:100 000 | 05.06.2023 | HTTP | FTP | rsync | |||
1:250 000 (vanha) | 24.06.2015 | 445 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:250 000 | 11.11.2018 | 445 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:250 000 | 11.11.2018 | 445 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:250 000 | 03.06.2023 | HTTP | FTP | rsync | |||
1:250 000 | 11.11.2018 | 3 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:50 000 (vanha) | 13.03.2015 | 8 GB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:500 000 (vanha) | 07.08.2015 | 29 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:50 000 | 05.06.2023 | HTTP | FTP | rsync | |||
1:50 000 | 16.11.2018 | 8 GB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:50 000 | 16.11.2018 | 8 GB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:50 000 | 16.11.2018 | 11 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:500 000 | 08.04.2023 | HTTP | FTP | rsync | |||
1:500 000 | 11.11.2018 | 29 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:500 000 | 11.11.2018 | 1 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
Maastokartta | Kaikki kohteet | 1:100 000 | 20.02.2023 | HTTP | FTP | rsync | |
1:100 000 | 11.11.2018 | 1 GB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:100 000 | 11.11.2018 | 1 GB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:250 000 | 11.11.2018 | 325 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:250 000 | 20.02.2023 | HTTP | FTP | rsync | |||
1:250 000 | 11.11.2018 | 325 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
Vinovalovarjosterasteri | 10m | 05.02.2013 | 2 GB | HTTP | FTP | rsync | |
160m | 05.02.2013 | 14 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
40m | 05.02.2013 | 181 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
640m | 05.02.2013 | 1 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
80m | 05.02.2013 | 47 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
Vinovalovarjoste 128 m | 20.04.2017 | 3 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
Vinovalovarjoste 2 m | 19.04.2017 | 56 GB | HTTP | FTP | rsync | ||
Vinovalovarjoste 32 m | 20.04.2017 | 138 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
Vinovalovarjoste 512 m | 20.04.2017 | 1 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
Vinovalovarjoste 64 m | 20.04.2017 | 11 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
Vinovalovarjoste 8 m | 20.04.2017 | 3 GB | HTTP | FTP | rsync | ||
Vinovalovarjosterasteri 10 m | 13.01.2015 | 2 GB | HTTP | FTP | rsync | ||
Vinovalovarjosterasteri 10 m | 13.01.2015 | 2 GB | HTTP | FTP | rsync | ||
Vinovalovarjosterasteri 160 m | 13.01.2015 | 14 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
Vinovalovarjosterasteri 160 m | 13.01.2015 | 14 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
Vinovalovarjosterasteri 40 m | 13.01.2015 | 181 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
Vinovalovarjosterasteri 40 m | 13.01.2015 | 181 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
Vinovalovarjosterasteri 640 m | 13.01.2015 | 1 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
Vinovalovarjosterasteri 640 m | 13.01.2015 | 1 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
Vinovalovarjosterasteri 80 m | 13.01.2015 | 47 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
Vinovalovarjosterasteri 80 m | 13.01.2015 | 47 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
Vinovalovarjoste 10 m (vanha) | HTTP | FTP | rsync | ||||
Vinovalovarjoste 10 m(vanha) | HTTP | FTP | rsync | ||||
Vinovalovarjoste 160 m (vanha) | HTTP | FTP | rsync | ||||
Vinovalovarjoste 160 m(vanha) | HTTP | FTP | rsync | ||||
Vinovalovarjoste 40 m (vanha) | HTTP | FTP | rsync | ||||
Vinovalovarjoste 40 m(vanha) | HTTP | FTP | rsync | ||||
Vinovalovarjoste 640 m (vanha) | HTTP | FTP | rsync | ||||
Vinovalovarjoste 640 m(vanha) | HTTP | FTP | rsync | ||||
Vinovalovarjoste 80 m (vanha) | HTTP | FTP | rsync | ||||
Vinovalovarjoste 80 m(vanha) | HTTP | FTP | rsync | ||||
Nimistö (wfs skeema | Poistuva) | 28.01.2022 | HTTP | FTP | rsync | ||
28.01.2022 | HTTP | FTP | rsync | ||||
28.01.2022 | HTTP | FTP | rsync | ||||
28.01.2022 | HTTP | FTP | rsync | ||||
28.01.2022 | HTTP | FTP | rsync | ||||
28.01.2022 | HTTP | FTP | rsync | ||||
28.01.2022 | HTTP | FTP | rsync | ||||
28.01.2022 | HTTP | FTP | rsync | ||||
28.01.2022 | HTTP | FTP | rsync | ||||
28.01.2022 | HTTP | FTP | rsync | ||||
28.01.2022 | HTTP | FTP | rsync | ||||
Kiinteistörekisterikartta | Rasteri | 04.06.2023 | HTTP | FTP | rsync | ||
04.06.2023 | HTTP | FTP | rsync | ||||
13.11.2018 | 107 MB | HTTP | FTP | rsync | |||
11.11.2018 | 107 MB | HTTP | FTP | rsync | |||
Vektori | 04.06.2023 | HTTP | FTP | rsync | |||
30.12.2016 | 41 GB | HTTP | FTP | rsync | |||
13.11.2018 | 238 MB | HTTP | FTP | rsync | |||
Peruskarttarasteri (vanha) | Painoväri | 13.03.2015 | 37 GB | HTTP | FTP | rsync | |
Taustaväri | 13.03.2015 | 29 GB | HTTP | FTP | rsync | ||
Karttalehtijako ruudukko | Kaikki kohteet | 11.11.2018 | 1 MB | HTTP | FTP | rsync | |
Maastotietokanta | Geopackage korkeus | 07.05.2023 | HTTP | FTP | rsync | ||
Geopackage maasto | 07.05.2023 | HTTP | FTP | rsync | |||
Tiestö osoitteilla | 11.11.2018 | 1 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
30.03.2019 | HTTP | FTP | rsync | ||||
Kaikki kohteet | 16.11.2018 | 1 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
04.06.2023 | HTTP | FTP | rsync | ||||
16.11.2018 | 48 GB | HTTP | FTP | rsync | |||
Kuntajakopohjaiset hallinnolliset aluejaot | Kuntajako | 1:10 000 | 30.01.2023 | HTTP | FTP | rsync | |
1:100 000 | 30.01.2023 | HTTP | FTP | rsync | |||
1:1 milj. | 30.01.2023 | HTTP | FTP | rsync | |||
1:250 000 | 30.01.2023 | HTTP | FTP | rsync | |||
1:4,5 milj | 30.01.2023 | HTTP | FTP | rsync | |||
Taustakarttasarja | Taustakartta | 1:10 000 | 05.06.2023 | HTTP | FTP | rsync | |
1:10 000 | 16.11.2018 | 7 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:10 000 | 16.11.2018 | 13 GB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:10 000 | 16.11.2018 | 13 GB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:160 000 | 03.06.2023 | HTTP | FTP | rsync | |||
1:160 000 | 11.11.2018 | 1 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:160 000 | 11.11.2018 | 170 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:160 000 | 11.11.2018 | 170 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:20 000 | 05.06.2023 | HTTP | FTP | rsync | |||
1:20 000 | 16.11.2018 | 3 GB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:20 000 | 16.11.2018 | 6 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:20 000 | 16.11.2018 | 3 GB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:2 milj. | 21.12.2022 | HTTP | FTP | rsync | |||
1:2 milj. | 11.11.2018 | 1 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:2 milj. | 11.11.2018 | 2 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:2 milj. | 11.11.2018 | 2 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:320 000 | 08.04.2023 | HTTP | FTP | rsync | |||
1:320 000 | 11.11.2018 | 49 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:320 000 | 11.11.2018 | 49 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:320 000 | 11.11.2018 | 1 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:40 000 | 05.06.2023 | HTTP | FTP | rsync | |||
1:40 000 | 16.11.2018 | 5 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:40 000 | 16.11.2018 | 2 GB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:40 000 | 16.11.2018 | 2 GB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:4 milj. | 21.12.2022 | HTTP | FTP | rsync | |||
1:4 milj. | 11.11.2018 | 1 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:4 milj. | 11.11.2018 | 1 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:4 milj. | 11.11.2018 | 1 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:5000 | 05.06.2023 | HTTP | FTP | rsync | |||
1:5000 | 16.11.2018 | 33 GB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:5000 | 16.11.2018 | 16 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:5000 | 16.11.2018 | 33 GB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:80 000 | 11.11.2018 | 1 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:80 000 | 11.11.2018 | 624 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:80 000 | 11.11.2018 | 624 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:80 000 | 03.06.2023 | HTTP | FTP | rsync | |||
1:800 000 | 08.04.2023 | HTTP | FTP | rsync | |||
1:800 000 | 11.11.2018 | 7 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:800 000 | 11.11.2018 | 7 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:800 000 | 11.11.2018 | 1 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:8 milj. | 21.12.2022 | HTTP | FTP | rsync | |||
1:8 milj. | 11.11.2018 | 1 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:8 milj. | 11.11.2018 | 1 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:8 milj. | 11.11.2018 | 1 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
Laserkeilausaineisto | Automaattiluokiteltu | 13.01.2023 | HTTP | FTP | rsync | ||
Pistepilvi | 20.11.2017 | 270 GB | HTTP | FTP | rsync | ||
20.11.2017 | 1412 GB | HTTP | FTP | rsync | |||
Stereomalliluokiteltu | HTTP | FTP | rsync | ||||
25.05.2023 | HTTP | FTP | rsync | ||||
Korkeusvyöhykerasteri | 160m | 05.02.2013 | 3 MB | HTTP | FTP | rsync | |
40 m | 05.02.2013 | 19 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
640m | 05.02.2013 | 1 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
80m | 05.02.2013 | 7 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
Korkeusvyöhyke 128 m | 20.04.2017 | 1 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
Korkeusvyöhyke 32 m | 20.04.2017 | 22 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
Korkeusvyöhyke 512 m | 20.04.2017 | 1 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
Korkeusvyöhyke 64 m | 20.04.2017 | 3 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
Korkeusvyöhykerasteri 160 m | 13.01.2015 | 3 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
Korkeusvyöhykerasteri 40 m | 13.01.2015 | 19 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
Korkeusvyöhykerasteri 64 m | 22.10.2015 | 3 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
Korkeusvyöhykerasteri 640 m | 13.01.2015 | 1 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
Korkeusvyöhykerasteri 80 m | 13.01.2015 | 7 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
Korkeusvyöhyke 160 m (vanha) | HTTP | FTP | rsync | ||||
Korkeusvyöhyke 160 m(vanha) | HTTP | FTP | rsync | ||||
Korkeusvyöhyke 40 m (vanha) | HTTP | FTP | rsync | ||||
Korkeusvyöhyke 40 m(vanha) | HTTP | FTP | rsync | ||||
Korkeusvyöhyke 640 m (vanha) | HTTP | FTP | rsync | ||||
Korkeusvyöhyke 640 m(vanha) | HTTP | FTP | rsync | ||||
Korkeusvyöhyke 80 m (vanha) | HTTP | FTP | rsync | ||||
Korkeusvyöhyke 80 m(vanha) | HTTP | FTP | rsync | ||||
Kiintopisterekisteri | Kiintopisteet (euref-fin) | 09.03.2018 | 1 MB | HTTP | FTP | rsync | |
Kiintopisteiden sijaintipiirrokset | 16.03.2016 | 715 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
Korkeuskiintopisteet (n2000) | 09.03.2018 | 1 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
Korkeuskiintopisteet (n60) | 09.03.2018 | 1 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
Tasokiintopisteet (etrs-tm35fin) | 09.03.2018 | 1 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
Taustakarttasarja (vanha) | Taustakartta | 1:10 000 | 08.05.2015 | 13 GB | HTTP | FTP | rsync |
1:160 000 | 28.08.2015 | 170 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:20 000 | 06.05.2015 | 3 GB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:2 milj. | 08.08.2015 | 2 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:320 000 | 08.08.2015 | 49 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:40 000 | 28.08.2015 | 2 GB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:4 milj. | 08.08.2015 | 1 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:5000 | 12.06.2015 | 33 GB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:80 000 | 28.08.2015 | 624 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:800 000 | 08.08.2015 | 7 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:8 milj. | 08.08.2015 | 1 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
Korkeusmalli | Korkeusmalli 10 m | 11.11.2018 | 8 GB | HTTP | FTP | rsync | |
Korkeusmalli 2 m | 11.11.2018 | 330 GB | HTTP | FTP | rsync | ||
Korkeusmalli 10 m | 10 m | 25.01.2013 | 1 GB | HTTP | FTP | rsync | |
Kaikki kohteet | 10 m | 02.02.2013 | 19 GB | HTTP | FTP | rsync | |
2 m | 08.10.2015 | 168 GB | HTTP | FTP | rsync | ||
2 m | 08.10.2015 | 168 GB | HTTP | FTP | rsync | ||
Rasteri | 10 m | 13.01.2015 | 1 GB | HTTP | FTP | rsync | |
Teksti | 10 m | 13.01.2015 | 19 GB | HTTP | FTP | rsync | |
3d-rakennukset | Kaikki kohteet | 20.05.2023 | HTTP | FTP | rsync | ||
Korkeusmalli 10 m (vanha) | Rasteri | HTTP | FTP | rsync | |||
Teksti | HTTP | FTP | rsync | ||||
Kuntajako | Kuntajako | 1:10 000 | 11.11.2018 | 692 MB | HTTP | FTP | rsync |
1:10 000 | 11.11.2018 | 692 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:100 000 | 14.02.2018 | 145 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:100 000 | 14.02.2018 | 145 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:1 milj. | 14.02.2018 | 11 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:1 milj. | 14.02.2018 | 11 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:250 000 | 14.02.2018 | 74 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:250 000 | 14.02.2018 | 74 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:4,5 milj | 14.02.2018 | 4 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:4,5 milj. | 23.01.2015 | 4 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:4,5 milj. | 23.01.2015 | 4 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
Ortoilmakuva | Väri-infra | 20.11.2017 | 3852 GB | HTTP | FTP | rsync | |
20.11.2017 | 3852 GB | HTTP | FTP | rsync | |||
03.06.2023 | HTTP | FTP | rsync | ||||
Väriorto | 21.11.2017 | 925 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
21.11.2017 | 3852 GB | HTTP | FTP | rsync | |||
03.06.2023 | HTTP | FTP | rsync | ||||
Peruskarttarasteri | Painoväri | 16.11.2018 | 37 GB | HTTP | FTP | rsync | |
16.11.2018 | 37 GB | HTTP | FTP | rsync | |||
16.11.2018 | 107 MB | HTTP | FTP | rsync | |||
05.06.2023 | HTTP | FTP | rsync | ||||
Painoväri - ei pehmennystä | 16.11.2018 | 67 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
05.06.2023 | HTTP | FTP | rsync | ||||
Taustaväri | 05.06.2023 | HTTP | FTP | rsync | |||
16.11.2018 | 29 GB | HTTP | FTP | rsync | |||
16.11.2018 | 110 MB | HTTP | FTP | rsync | |||
16.11.2018 | 29 GB | HTTP | FTP | rsync | |||
Rinnevarjostus | Vinovalovarjoste 128 m | 11.11.2018 | 3 MB | HTTP | FTP | rsync | |
Vinovalovarjoste 128 m | 02.06.2023 | HTTP | FTP | rsync | |||
Vinovalovarjoste 2 m | 11.11.2018 | 56 GB | HTTP | FTP | rsync | ||
Vinovalovarjoste 2 m | 02.06.2023 | HTTP | FTP | rsync | |||
Vinovalovarjoste 32 m | 11.11.2018 | 138 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
Vinovalovarjoste 32 m | 02.06.2023 | HTTP | FTP | rsync | |||
Vinovalovarjoste 512 m | 11.11.2018 | 1 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
Vinovalovarjoste 512 m | 02.06.2023 | HTTP | FTP | rsync | |||
Vinovalovarjoste 64 m | 11.11.2018 | 11 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
Vinovalovarjoste 64 m | 02.06.2023 | HTTP | FTP | rsync | |||
Vinovalovarjoste 8 m | 11.11.2018 | 3 GB | HTTP | FTP | rsync | ||
Vinovalovarjoste 8 m | 02.06.2023 | HTTP | FTP | rsync | |||
Yleiskarttarasteri | Painoväri | 1:1 milj.(vanha) | 07.08.2015 | 8 MB | HTTP | FTP | rsync |
1:1 milj. | 08.04.2023 | HTTP | FTP | rsync | |||
1:1 milj. | 11.11.2018 | 1 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:1 milj. | 11.11.2018 | 8 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:1 milj. | 11.11.2018 | 13 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:2 milj.(vanha) | 24.06.2015 | 2 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:2 milj. | 11.11.2018 | 1 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:2 milj. | 08.04.2023 | HTTP | FTP | rsync | |||
1:2 milj. | 11.11.2018 | 2 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:4,5 milj. | 11.11.2018 | 5 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:4,5 milj. | 11.11.2018 | 1 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:4,5 milj. | 21.12.2022 | HTTP | FTP | rsync | |||
1:4,5 milj. | 11.11.2018 | 1 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:4,5 milj.(vanha) | 24.06.2015 | 1 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:8 milj.(vanha) | 24.06.2015 | 1 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:8 milj. | 21.12.2022 | HTTP | FTP | rsync | |||
1:8 milj. | 11.11.2018 | 1 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:8 milj. | 11.11.2018 | 1 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
Korkeusvyöhykkeet | Korkeusvyöhyke 128 m | 02.06.2023 | HTTP | FTP | rsync | ||
Korkeusvyöhyke 128 m | 11.11.2018 | 1 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
Korkeusvyöhyke 32 m | 02.06.2023 | HTTP | FTP | rsync | |||
Korkeusvyöhyke 32 m | 11.11.2018 | 22 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
Korkeusvyöhyke 512 m | 02.06.2023 | HTTP | FTP | rsync | |||
Korkeusvyöhyke 512 m | 11.11.2018 | 1 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
Korkeusvyöhyke 64 m | 02.06.2023 | HTTP | FTP | rsync | |||
Korkeusvyöhyke 64 m | 11.11.2018 | 3 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
Nimistö | Karttanimet | 1:100 000 | 11.11.2018 | 189 MB | HTTP | FTP | rsync |
1:100 000 | 11.11.2018 | 189 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:1 milj. | 11.11.2018 | 7 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:2 milj. | 11.11.2018 | 5 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:25 000 | 11.11.2018 | 764 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:25 000 | 11.11.2018 | 764 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:250 000 | 11.11.2018 | 62 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:250 000 | 11.11.2018 | 62 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:4,5 milj. | 11.11.2018 | 5 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:50 000 | 11.11.2018 | 176 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:500 000 | 11.11.2018 | 18 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:500 000 | 11.11.2018 | 18 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
1:8 milj. | 11.11.2018 | 5 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
Paikannimet | 11.11.2018 | 415 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
11.11.2018 | 500 MB | HTTP | FTP | rsync | |||
Paikannimet kaikki | 23.04.2012 | 70 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
Paikat | 11.11.2018 | 434 MB | HTTP | FTP | rsync | ||
11.11.2018 | 434 MB | HTTP | FTP | rsync | |||
Nimistö (oapif skeema) | Karttanimet | 1:100 000 | 28.01.2023 | HTTP | FTP | rsync | |
1:1 milj. | 28.01.2023 | HTTP | FTP | rsync | |||
1:2 milj. | 28.01.2023 | HTTP | FTP | rsync | |||
1:25 000 | 28.01.2023 | HTTP | FTP | rsync | |||
1:250 000 | 28.01.2023 | HTTP | FTP | rsync | |||
1:4,5 milj. | 28.01.2023 | HTTP | FTP | rsync | |||
1:50 000 | 28.01.2023 | HTTP | FTP | rsync | |||
1:500 000 | 28.01.2023 | HTTP | FTP | rsync | |||
1:8 milj. | 28.01.2023 | HTTP | FTP | rsync | |||
Paikannimet | 28.01.2023 | HTTP | FTP | rsync | |||
28.01.2023 | HTTP | FTP | rsync | ||||
Paikat | 28.01.2023 | HTTP | FTP | rsync |
HTTP- ja FTP-linkkien kautta on mahdollista ladata yksittäisiä karttalehtiä ZIP-paketteina.
Rsync on ohjelma, jonka avulla on mahdollista synkronoida vaivattomasti suuriakin datamääriä. Rsync on kätevä aineistojen ajantasalla pitämiseen, sillä päivityksissä ladataan ainoastaan muuttuneet aineistot.
rsync -arPv tiedostot.kartat.kapsi.fi::mml/ /latauksen/sijainti
Rsyncin käyttöön löytyy useita eri ohjelmia, kuten
Wikipediassa on kattava lista eri järjestelmillä toimivista Rsync-ohjelmista.
Web Map Service on laajasti tuettu kartta-aineiston jakeluprotokolla. Esimerkiksi ESRI ArcGIS -tuotteet, Quantum GIS ja OpenJUMP tukevat WMS:n kautta jaettua dataa.
Aineisto | URL | |
---|---|---|
Peruskarttarasteri | https://tiles.kartat.kapsi.fi/peruskartta? | |
Taustakartta | https://tiles.kartat.kapsi.fi/taustakartta? | |
Ortoilmakuva | https://tiles.kartat.kapsi.fi/ortokuva? | |
Kiinteistörajat | https://tiles.kartat.kapsi.fi/kiinteistorajat? |
Tile Map Service on erityisesti nettisivujakelua varten suunniteltu karttaformaatti. OpenLayers ja Leaflet tukevat TMS-aineistoa.
Aineisto | Koordinaatisto | URL | |
---|---|---|---|
Peruskartta | EPSG:900913 | https://tiles.kartat.kapsi.fi/peruskartta/{zoom}/{x}/{y}.jpg | |
EPSG:3067 | https://tiles.kartat.kapsi.fi/peruskartta_3067/{zoom}/{x}/{y}.jpg | ||
Taustakartta | EPSG:900913 | https://tiles.kartat.kapsi.fi/taustakartta/{zoom}/{x}/{y}.jpg | |
EPSG:3067 | https://tiles.kartat.kapsi.fi/taustakartta_3067/{zoom}/{x}/{y}.jpg | ||
Ortoilmakuva | EPSG:900913 | https://tiles.kartat.kapsi.fi/ortokuva/{zoom}/{x}/{y}.jpg | |
EPSG:3067 | https://tiles.kartat.kapsi.fi/ortokuva_3067/{zoom}/{x}/{y}.jpg | ||
Kiinteistörajat | EPSG:900913 | https://tiles.kartat.kapsi.fi/kiinteistorajat/{zoom}/{x}/{y}.jpg | |
EPSG:3067 | https://tiles.kartat.kapsi.fi/kiinteistorajat_3067/{zoom}/{x}/{y}.jpg |
Imagery → Imagery preferences → +WMS → Enter service URL:
https://tiles.kartat.kapsi.fi/ortokuva?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Get layers → valitse 'ortokuva' → OK
Valitse kuvataso Imagery-valikosta
Kartat.kapsi.fi palvelun materiaalit päivitetään automaattisesti kerran vuorokaudessa maanmittauslaitoksen materiaaleista. Päivittäminen tapahtuu yöaikaan.
Päivittämisen jälkeen WMS ja TMS palvelimien karttamateriaalit tarpeen vaatiessa synkronoidaan uuden materiaalin kanssa.
WMS-palvelimena toimii Mapserver, jota ajetaan Apachen päällä. Mapserver palauttaa käyttäjälle osoitteessa annettujen parametrien mukaisen osan karttatiedostosta tehden samalla tarvittavat koordinaatistomuutokset. Lähdemateriaalin koordinaatisto on EPSG:3067.
TMS-materiaali tulee myös Mapserveriltä, mutta se proxytetään Tilecachen kautta latausnopeuden varmistamiseksi. Tilecache säilöö jokaista Mapserverin tarjoamaa tileä jonkin aikaa. Mikäli samaa kohtaa kysytään lähes saman tien uudestaa, palauttaa Tilecache kyseisen kohdan palvelimen muistista nopeuttaen prosessia huomattavasti.
Itse karttamateriaalit on palvelimilla muutettu GeoTIFF-formaattiin vähemmän pakkauksen ja helpomman käsiteltävyyden vuoksi. Ortokuvat on myös pilkottu pienempiin osiin, jotta yhden tilen lataamista varten ei tarvitse ladata paljoa ylimääräistä tietoa.
GeoTIFF-formaatissa olevat tiedostot vievät enemmän levytilaa, mutta niitä on huomattavasti nopeampi käsitellä, kuin esimerkiksi JPEG2000-formaatissa olevia tiedostoja.
16.1.2015 alkaen Maanmittauslaitoksen materiaali on julkaistu (Creative Commons) CC 4.0 Nimeä -lisenssillä.
Mainitse Lisenssinantajan nimi, aineiston nimi ja ajankohta, jolloin Maanmittauslaitos on luovuttanut aineiston.
Lisätietoja Maanmittauslaitoksen sivuilta.
Maanmittauslaitos (jäljempänä Lisenssinantaja) on tietoaineiston immateriaalioikeuksien haltijana myöntänyt lisenssin tietoaineiston (tai sen osan) kopioon (jäljempänä aineisto) näiden käyttöehtojen mukaan.
Lisenssinsaajalla tarkoitetaan luonnollista tai juridista henkilöä, joka ottaa tämän lisenssin alaisen aineiston käyttöön. Vastaanottamalla aineiston Lisenssinsaaja hyväksyy tämän lisenssin ehdot.
Lisenssinsaajan ja Lisenssinantajan välillä ei tämän lisenssin myötä synny yhteistyö- tai liikesuhdetta.
Tämä on maailmanlaajuisen, maksuttoman, peruuttamattoman rinnakkaisen käyttöoikeuden myöntävä lisenssi, jonka mukaan Lisenssinsaajan vastaanottamaa aineistoa voi vapaasti:
Lisenssinsaajan on aineistoa levittäessään tai aineistoa sisältävän tuotteen tai aineistoa käyttävän palvelun yhteydessä käytettyyn jakelumediaan tai -menetelmään kohtuullisesti soveltuvalla tavalla:
Tämän lisenssin perusteella Lisenssinsaaja ei saa aineiston käytön yhteydessä ilmaista, että Lisenssinantaja tukisi tai suosittelisi kyseistä aineiston käyttötapaa.
Lisenssinantaja vastaa, että
Aineisto on lisensoitu sellaisenaan eikä Lisenssinantaja
Tähän lisenssiin sovelletaan Suomen lakia.
