Tällä hetkellä emme pysty tarjoamaan EPSG:900913-koordinaatiston materiaalia TMS-palvelun kautta. Palvelu on siirretty uudelle taustajärjestelmälle, minkä seurauksena toiminta lakkasi, sillä koordinaatiston tuki jäi implementoimatta.
Koska meillä ei tällä hetkellä ole tarvittavaa osaamista tämän korjaamiseen, pyydämme palvelun käyttäjiä tekemään tarvittavat koordinaattimuunnokset itse. Emme valitettavasti pysty antamaan tarkkaa aikataulua ongelman korjaamiselle. Pahoittelemme tilannetta ja tiedottamisen puutteita.
Ongelma liittyy tilecache- ja mapserv-konfigurointiin, joista palvelun aktiivisilla ylläpitäjillä ei ole riittävää tietämystä. Apua voi tulla tarjomaan IRCNetin #kapsi-kartat-kanavalle. - Skyler, 10.9.2024
Päivitys 18.9.2024: TMS-palvelut on osittain palautettu, vielä puuttuu jpeg tuki, mutta PNG toimii.
Päivitys 22.9.2024: TMS-palvelut toimii tällä hetkellä Cloudflare proxyn kautta, joten ei syytä huoleen kapsi-tiles.y2k.fi uudelleen ohjauksen osalta. Tällä hetkellä JPEG tuki ainoastaan, koska suurinosa näyttää käyttävän sitä.
Kiinteistörajat toimii vain PNG:nä.
Päivitys 24.9.2024: TMS-tilet eivät enää toimi ilman oikeaa tiedostopäätettä. Kaikki muut paitsi ortokuva käyttää PNG:tä kun käytetään EPSG:900913. - Skyler
Aineisto | Mittakaava | Ajankohta | Koko | Lataus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maastotietokanta | Geopackage korkeus | 04.09.2024 | HTTP | FTP | rsync | ||
Geopackage maasto | 04.09.2024 | HTTP | FTP | rsync | |||
Kaikki kohteet | 25.09.2024 | HTTP | FTP | rsync | |||
Peruskarttarasteri | Painoväri | 25.09.2024 | HTTP | FTP | rsync | ||
Painoväri - ei pehmennystä | 25.09.2024 | HTTP | FTP | rsync | |||
Taustaväri | 25.09.2024 | HTTP | FTP | rsync | |||
Taustakarttasarja | Taustakartta | 1:10 000 | 25.09.2024 | HTTP | FTP | rsync | |
1:160 000 | 20.09.2024 | HTTP | FTP | rsync | |||
1:20 000 | 25.09.2024 | HTTP | FTP | rsync | |||
1:2 milj. | 02.09.2024 | HTTP | FTP | rsync | |||
1:320 000 | 20.09.2024 | HTTP | FTP | rsync | |||
1:40 000 | 16.09.2024 | HTTP | FTP | rsync | |||
1:4 milj. | 12.06.2024 | HTTP | FTP | rsync | |||
1:5000 | 25.09.2024 | HTTP | FTP | rsync | |||
1:80 000 | 16.09.2024 | HTTP | FTP | rsync | |||
1:800 000 | 02.09.2024 | HTTP | FTP | rsync | |||
1:8 milj. | 12.06.2024 | HTTP | FTP | rsync | |||
Maastokartta | Kaikki kohteet | 1:100 000 | 20.08.2024 | HTTP | FTP | rsync | |
1:250 000 | 20.08.2024 | HTTP | FTP | rsync | |||
Ortoilmakuva | Väri-infra | 20.09.2024 | HTTP | FTP | rsync | ||
Väriorto | 20.09.2024 | HTTP | FTP | rsync | |||
Kiintopisterekisteri | Kiintopisteet (euref-fin) | 09.03.2018 | HTTP | FTP | rsync | ||
Kiintopisteiden sijaintipiirrokset | 14.03.2016 | HTTP | FTP | rsync | |||
Korkeuskiintopisteet (n2000) | 16.05.2019 | HTTP | FTP | rsync | |||
Korkeuskiintopisteet (n60) | 16.05.2019 | HTTP | FTP | rsync | |||
Tasokiintopisteet (etrs-tm35fin) | 16.05.2019 | HTTP | FTP | rsync | |||
Korkeusvyöhykkeet | Korkeusvyöhyke 128 m | 03.09.2024 | HTTP | FTP | rsync | ||
Korkeusvyöhyke 32 m | 03.09.2024 | HTTP | FTP | rsync | |||
Korkeusvyöhyke 512 m | 03.09.2024 | HTTP | FTP | rsync | |||
Korkeusvyöhyke 64 m | 03.09.2024 | HTTP | FTP | rsync | |||
Karttalehtijako ruudukko | Kaikki kohteet | 17.11.2022 | HTTP | FTP | rsync | ||
Laserkeilausaineisto | Automaattiluokiteltu | 21.09.2024 | HTTP | FTP | rsync | ||
Stereomalliluokiteltu | 13.01.2024 | HTTP | FTP | rsync | |||
Nimistö (oapif skeema) | Karttanimet | 1:100 000 | 04.06.2024 | HTTP | FTP | rsync | |
1:1 milj. | 04.06.2024 | HTTP | FTP | rsync | |||
1:2 milj. | 04.06.2024 | HTTP | FTP | rsync | |||
1:25 000 | 04.06.2024 | HTTP | FTP | rsync | |||
1:250 000 | 04.06.2024 | HTTP | FTP | rsync | |||
1:4,5 milj. | 04.06.2024 | HTTP | FTP | rsync | |||
1:50 000 | 04.06.2024 | HTTP | FTP | rsync | |||
1:500 000 | 04.06.2024 | HTTP | FTP | rsync | |||
1:8 milj. | 04.06.2024 | HTTP | FTP | rsync | |||
Paikannimet | 04.06.2024 | HTTP | FTP | rsync | |||
04.06.2024 | HTTP | FTP | rsync | ||||
Paikat | 04.06.2024 | HTTP | FTP | rsync | |||
Korkeusmalli | Korkeusmalli 10 m | 02.08.2023 | HTTP | FTP | rsync | ||
Korkeusmalli 2 m | 02.08.2023 | HTTP | FTP | rsync | |||
3d-rakennukset | Kaikki kohteet | 08.08.2024 | HTTP | FTP | rsync | ||
Rinnevarjostus | Vinovalovarjoste 128 m | 03.09.2024 | HTTP | FTP | rsync | ||
Vinovalovarjoste 2 m | 03.09.2024 | HTTP | FTP | rsync | |||
Vinovalovarjoste 32 m | 03.09.2024 | HTTP | FTP | rsync | |||
Vinovalovarjoste 512 m | 03.09.2024 | HTTP | FTP | rsync | |||
Vinovalovarjoste 64 m | 03.09.2024 | HTTP | FTP | rsync | |||
Vinovalovarjoste 8 m | 03.09.2024 | HTTP | FTP | rsync | |||
Maastokarttarasteri | Painoväri | 1:100 000 | 16.09.2024 | HTTP | FTP | rsync | |
1:250 000 | 16.09.2024 | HTTP | FTP | rsync | |||
1:50 000 | 25.09.2024 | HTTP | FTP | rsync | |||
1:500 000 | 20.09.2024 | HTTP | FTP | rsync | |||
Yleiskartta | Kaikki kohteet | 1:1 milj. | 20.08.2024 | HTTP | FTP | rsync | |
1:4,5 milj. | 20.08.2024 | HTTP | FTP | rsync | |||
Kuntajakopohjaiset hallinnolliset aluejaot | Kuntajako | 1:10 000 | 19.09.2024 | HTTP | FTP | rsync | |
1:100 000 | 13.01.2024 | HTTP | FTP | rsync | |||
1:1 milj. | 13.01.2024 | HTTP | FTP | rsync | |||
1:250 000 | 13.01.2024 | HTTP | FTP | rsync | |||
1:4,5 milj | 13.01.2024 | HTTP | FTP | rsync | |||
Yleiskarttarasteri | Painoväri | 1:1 milj. | 02.09.2024 | HTTP | FTP | rsync | |
1:2 milj. | 02.09.2024 | HTTP | FTP | rsync | |||
1:4,5 milj. | 02.09.2024 | HTTP | FTP | rsync | |||
1:8 milj. | 12.06.2024 | HTTP | FTP | rsync | |||
Kiinteistörekisterikartta | Rasteri | 22.09.2024 | HTTP | FTP | rsync | ||
22.09.2024 | HTTP | FTP | rsync | ||||
Vektori | 24.09.2024 | HTTP | FTP | rsync |
HTTP- ja FTP-linkkien kautta on mahdollista ladata yksittäisiä karttalehtiä ZIP-paketteina.
Rsync on ohjelma, jonka avulla on mahdollista synkronoida vaivattomasti suuriakin datamääriä. Rsync on kätevä aineistojen ajantasalla pitämiseen, sillä päivityksissä ladataan ainoastaan muuttuneet aineistot.
rsync -arPv tiedostot.kartat.kapsi.fi::mml/ /latauksen/sijainti
Rsyncin käyttöön löytyy useita eri ohjelmia, kuten
Wikipediassa on kattava lista eri järjestelmillä toimivista Rsync-ohjelmista.
Web Map Service on laajasti tuettu kartta-aineiston jakeluprotokolla. Esimerkiksi ESRI ArcGIS -tuotteet, Quantum GIS ja OpenJUMP tukevat WMS:n kautta jaettua dataa.
Aineisto | URL | |
---|---|---|
Peruskarttarasteri | https://tiles.kartat.kapsi.fi/peruskartta? | |
Taustakartta | https://tiles.kartat.kapsi.fi/taustakartta? | |
Ortoilmakuva | https://tiles.kartat.kapsi.fi/ortokuva? | |
Kiinteistörajat | https://tiles.kartat.kapsi.fi/kiinteistorajat? |
Tile Map Service on erityisesti nettisivujakelua varten suunniteltu karttaformaatti. OpenLayers ja Leaflet tukevat TMS-aineistoa.
Aineisto | Koordinaatisto | URL | |
---|---|---|---|
Peruskartta | EPSG:900913 | https://tiles.kartat.kapsi.fi/peruskartta/{zoom}/{x}/{y}.png | |
EPSG:3067 | https://tiles.kartat.kapsi.fi/peruskartta_3067/{zoom}/{x}/{y}.jpg | ||
Taustakartta | EPSG:900913 | https://tiles.kartat.kapsi.fi/taustakartta/{zoom}/{x}/{y}.png | |
EPSG:3067 | https://tiles.kartat.kapsi.fi/taustakartta_3067/{zoom}/{x}/{y}.jpg | ||
Ortoilmakuva | EPSG:900913 | https://tiles.kartat.kapsi.fi/ortokuva/{zoom}/{x}/{y}.jpg | |
EPSG:3067 | https://tiles.kartat.kapsi.fi/ortokuva_3067/{zoom}/{x}/{y}.jpg | ||
Kiinteistörajat | EPSG:900913 | https://tiles.kartat.kapsi.fi/kiinteistorajat/{zoom}/{x}/{y}.png | |
EPSG:3067 | https://tiles.kartat.kapsi.fi/kiinteistorajat_3067/{zoom}/{x}/{y}.jpg |
Imagery → Imagery preferences → +WMS → Enter service URL:
https://tiles.kartat.kapsi.fi/ortokuva?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Get layers → valitse 'ortokuva' → OK
Valitse kuvataso Imagery-valikosta
Kartat.kapsi.fi palvelun materiaalit päivitetään automaattisesti kerran vuorokaudessa maanmittauslaitoksen materiaaleista. Päivittäminen tapahtuu yöaikaan.
Päivittämisen jälkeen WMS ja TMS palvelimien karttamateriaalit tarpeen vaatiessa synkronoidaan uuden materiaalin kanssa.
WMS-palvelimena toimii Mapserver, jota ajetaan Apachen päällä. Mapserver palauttaa käyttäjälle osoitteessa annettujen parametrien mukaisen osan karttatiedostosta tehden samalla tarvittavat koordinaatistomuutokset. Lähdemateriaalin koordinaatisto on EPSG:3067.
TMS-materiaali tulee myös Mapserveriltä, mutta se proxytetään Tilecachen kautta latausnopeuden varmistamiseksi. Tilecache säilöö jokaista Mapserverin tarjoamaa tileä jonkin aikaa. Mikäli samaa kohtaa kysytään lähes saman tien uudestaa, palauttaa Tilecache kyseisen kohdan palvelimen muistista nopeuttaen prosessia huomattavasti.
Itse karttamateriaalit on palvelimilla muutettu GeoTIFF-formaattiin vähemmän pakkauksen ja helpomman käsiteltävyyden vuoksi. Ortokuvat on myös pilkottu pienempiin osiin, jotta yhden tilen lataamista varten ei tarvitse ladata paljoa ylimääräistä tietoa.
GeoTIFF-formaatissa olevat tiedostot vievät enemmän levytilaa, mutta niitä on huomattavasti nopeampi käsitellä, kuin esimerkiksi JPEG2000-formaatissa olevia tiedostoja.
16.1.2015 alkaen Maanmittauslaitoksen materiaali on julkaistu (Creative Commons) CC 4.0 Nimeä -lisenssillä.
Mainitse Lisenssinantajan nimi, aineiston nimi ja ajankohta, jolloin Maanmittauslaitos on luovuttanut aineiston.
Lisätietoja Maanmittauslaitoksen sivuilta.
Maanmittauslaitos (jäljempänä Lisenssinantaja) on tietoaineiston immateriaalioikeuksien haltijana myöntänyt lisenssin tietoaineiston (tai sen osan) kopioon (jäljempänä aineisto) näiden käyttöehtojen mukaan.
Lisenssinsaajalla tarkoitetaan luonnollista tai juridista henkilöä, joka ottaa tämän lisenssin alaisen aineiston käyttöön. Vastaanottamalla aineiston Lisenssinsaaja hyväksyy tämän lisenssin ehdot.
Lisenssinsaajan ja Lisenssinantajan välillä ei tämän lisenssin myötä synny yhteistyö- tai liikesuhdetta.
Tämä on maailmanlaajuisen, maksuttoman, peruuttamattoman rinnakkaisen käyttöoikeuden myöntävä lisenssi, jonka mukaan Lisenssinsaajan vastaanottamaa aineistoa voi vapaasti:
Lisenssinsaajan on aineistoa levittäessään tai aineistoa sisältävän tuotteen tai aineistoa käyttävän palvelun yhteydessä käytettyyn jakelumediaan tai -menetelmään kohtuullisesti soveltuvalla tavalla:
Tämän lisenssin perusteella Lisenssinsaaja ei saa aineiston käytön yhteydessä ilmaista, että Lisenssinantaja tukisi tai suosittelisi kyseistä aineiston käyttötapaa.
Lisenssinantaja vastaa, että
Aineisto on lisensoitu sellaisenaan eikä Lisenssinantaja
Tähän lisenssiin sovelletaan Suomen lakia.
Lisenssinantaja voi milloin tahansa muuttaa lisenssin ehtoja tai soveltaa aineistoon eri lisenssiä. Tämän lisenssin ehtoja sovelletaan kuitenkin edelleen niihin aineistoihin, jotka on vastaanotettu ennen lisenssin muuttumista tai vaihtumista.
Kartat.kapsi.fi on Kapsi Internet-käyttäjät ry:n tuottama palvelu, joka on tarkoitettu kaikkien käytettäväksi.
Emme takaa että palvelu on aina saatavilla ja käytettävissä. Emme siten ole vastuussa karttapalvelun toimimattomuudesta aiheutuvista mahdollisista haitoista muissa palveluissa.
Karttapalveluita käytettäessä on huomioitava ylempänä mainitut materiaalia koskevat Maanmittauslaitoksen lisenssiehdot.
Kapsi Internet-käyttäjät ry:n saa mainita sovelluksessa karttoja tarjoavan palvelun toteuttajana.
Pidämme oikeuden muokata näitä ehtoja sekä palvelua milloin tahansa.